| 미기승마 평가 | 기승마 평가 |
|---|---|
![]() |
![]() |
세부평가는 아래와 같이 구성하되, 행동평가 장애물은 각 평가항목에 적합하도록 현장 상황, 심판의 판단에 따라 다르게 구성 또는 설치, 연출할 수 있다.
순치평가(100점), 행동평가(100점) 모두 71% 이상 득점시 합격
① 순치평가 (100점, 평가항목별로 최대 3회 시도 가능)
| 번호 | 평가항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 트레일러 승차 | / 5 |
| 2 | 트레일러 하차 | / 5 |
| 3 | 말 묶어두고, 핸들러는 말 시야 밖으로 물러남 | /10 |
| 4 | 말의 엉덩이 옆을 밀어 말 움직이기(양쪽 모두) | /10 |
| 5 | 발굽 들어, 파고, 두드리기(첫 번째 발) | / 5 |
| 6 | 발굽 들어, 파고, 두드리기(두 번째 발) | / 5 |
| 7 | 발굽 들어, 파고, 두드리기(세 번째 발) | / 5 |
| 8 | 발굽 들어, 파고, 두드리기(네 번째 발) | / 5 |
| 9 | 브러싱(털손질) | /10 |
| 10 | 안장패드와 조마복대 착용 | /10 |
| 11 | 지정된 장소까지 끌고 걸어갔다 되돌아오기 | /10 |
| 12 | 말을 다시 묶고, 장구 제거하기 | /10 |
| 13 | 전반적인 태도 | /10 |
② 행동평가(100점, 평가항목별로 최대 3회 시도 가능)
| 번호 | 평가항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 문 열고 닫음 | / 10 |
| 2 | 후퇴 | / 10 |
| 3 | 장애물 밟고 지나가기 1 | / 10 |
| 4 | 장애물 밟고 지나가기 2 | / 10 |
| 5 | 장애물 건너가기 1 | / 10 |
| 6 | 장애물 건너가기 2 | / 10 |
| 7 | 장애물 통과하기 | / 10 |
| 8 | 감각 테스트 1 | / 10 |
| 9 | 감각 테스트 2 | / 10 |
| 10 | 전반적인 태도 | / 10 |
| 2~3세 |
|
|---|
| 문 열고 닫음 | 후 퇴 | 장애물 통과하기 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
. 평가 결과 1, 2, 3등급 부여 (참가말은 3~5세, 6세 이상으로 구분)
. 체형 및 보행, 행동평가 중 낮은 등급을 등급으로 부여
1) 체형 및 보행 평가
| 3~5세 | 6세 이상 |
|---|---|
| 60점 이하 : 등급 외 | 70점 이하 : 등급 외 |
| 61점 ~ 70점 : 3등급(Qualifie) | 71점 ~ 80점 : 3등급(Qualifie) |
| 71점 ~ 80점 : 2등급(Selection) | 81점 ~ 90점 : 2등급(Selection) |
| 81점 초과 : 1등급(Elite) | 91점 초과 : 1등급(Elite) |
2) 행동평가
| 3~5세 | 6세 이상 |
|---|---|
| 60점 이하 : 등급 외 | 70점 이하 : 등급 외 |
| 61점 ~ 70점 : 3등급(Qualifie) | 71점 ~ 80점 : 3등급(Qualifie) |
| 71점 ~ 80점 : 2등급(Selection) | 81점 ~ 90점 : 2등급(Selection) |
| 81점 초과 : 1등급(Elite) | 91점 초과 : 1등급(Elite) |
① 체형 및 보행평가(100점)
| 번호 | 평가항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 전반적인 인상 : 털상태, 피부 조직, 차별성, 좋은 인상 | / 10 |
| 2 | 머리 : 세련미, 귀, 전면부, 코, 목 연결 | / 10 |
| 3 | 생김새, 길이, 연결, 목선 | / 10 |
| 4 | 등선 : 등성마루, 등, 허리, 엉덩이, 꼬리연결 | / 10 |
| 5 | 몸 : 깊이-길이-너비-엉덩이 길이 | / 10 |
| 6 | 앞다리 : 어깨-전완-무릎-발목-발굽 | / 10 |
| 7 | 뒷다리 : 엉덩이 끝-비절-발목-발굽 | / 10 |
| 8 | 지세 : 전면, 측면 | / 10 |
| 9 | 평보 : 규칙적, 제적, 보폭, 활발함 | / 10 |
| 10 | 속보 : 규칙적, 제적, 보폭, 활발함 | / 10 |
* 8, 9, 10번 평가 시 아래와 같이 심판의 지시에 따라 평보, 속보 이동
② 행동평가(100점, 평가항목별로 최대 3회 시도 가능)
| 번호 | 평가항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 말 트레일러 타고 내리기 | / 5 |
| 2 | 4개 발굽들기 | / 5 |
| 3 | 말 끌고 장애물 건너가기 | /10 |
| 4 | 기승시 정지상태 유지 | / 5 |
| 5 | 물 또는 카페트 지나가기 | /10 |
| 6 | 시각적 자극 | /10 |
| 7 | *기타 장애물 | /10 |
| 8 | *기타 장애물 | / 5 |
| 9 | *기타 장애물 | /10 |
| 10 | *기타 장애물 | /10 |
| 11 | 기승상태에서의 걸음걸이(3가지 보법, 이행, 정지) | / 5 |
| 12 | 긴급정지(정지불가, 위험한 상황시 실격) | /10 |
. 행동장애물 예시
| 1. 말 트레일러 상하차 | 2. 4개 발굽들기 | 3. 장애물 건너가기 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4. 기승시 정지상태 유지 | 5. 물 또는 카페트 지나가기 | 6. 시각적 자극(예시) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 7 ~ 10. 기타 장애물 | |||
|
|
|||
| 7 ~ 10. 기타 장애물 | 11. 구보 중 긴급정지 | ||
![]() |
|
||
. 기승마 평가 - 행동평가 평가기준 예시
| 구분 | 3 ~ 5세 | 6세 이상 |
|---|---|---|
| 보행평가(걸음걸이 품질) | ||
| 평보(리듬, 균형, 후구결속) / 속보(리듬, 균형, 후구결속) / 구보(리듬, 균형, 후구결속), 전반적인 인상(유연성, 안정감, 기승 품질 등) |
0 ~ 5점 | 0 ~ 5점 |
| 2두용 말 트레일러 상·하차 | ||
| 주저없이 상차 및 하차, 1인이 수행 | 5 | 5 |
| 주저없이 상차, 하차시 다소 주저함, 1인이 수행 | 5 | 4 |
| 상차 시 다소 주저(1인 수행), 나올 때 돌아서 나옴 | 4 | 3 |
| 저항이 있는 상태에서 상하차(1인 수행) | 3 | 2 |
| 1명(또는 1개 이상의 도구 등)의 도움이 필요 | 2 | 1 |
| 2~3명 또는 2~3개 이상의 도구 등 도움이 필요 | 1 | 0 |
| 상차 실패 | 0 | 0 |
| 발굽 들기 | ||
| 저항없이 노력없이 발굽을 들고 팔 수 있음 | 5 | 5 |
| 저항없이 발굽을 주지만, 약간의 노력이 필요함 | 5 | 4 |
| 발굽을 들기 위해 노력이 필요 | 4 | 3 |
| 2개 이상의 발 들기 위해 노력이 필요 | 2 | 1 |
| 발굽을 주지 않거나, 위험한 상황 연출 | 0 | 0 |
| 기승(3세는 5M 직경 원, 4세이상은 2.5M 직경 원) | ||
| 확신이 있고, 완전한 정지 상태 | 5 | 5 |
| 저항은 없으나, 균형을 잡기 위해 위치를 옮김 | 5 | 4 |
| 저항은 없으나 기승시 앞으로 움직임(저항 및 원 이탈 없음) | 4 | 3 |
| 원 안에서 돌거나 약간의 저항은 있으나, 원을 이탈하진 않음 | 3 | 2 |
| 저항없이 원 이탈 | 2 | 1 |
| 저항하는 상태에서 원 이탈 | 1 | 0 |
| 잡아줘야 함 | 0 | 0 |
| 그 외 항목별 행동평가 | ||
| 주저없이 확신을 갖고 평가 이행 | 10 | 10 |
| 저항은 없으나 약간 주저함 | 9 | 8 |
| 저항은 없으나 주저함이 길어짐 | 7 | 6 |
| 지시에 불복하거나 저항 | 5 | 4 |
| 지시에 불복하면서 저항 | 3 | 2 |
| 2회 불복 또는 저항 | 2 | 1 |
| 3회 불복(같은 장애물에 대해), 기립, 또는 기승자 및 핸들러에게 위험 | 0 | 0 |
| 구분 | 포니 (체고 148cm 이하, 편자 제외) |
말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2세 | 3세 | 2세 | 3세 | |
| 평가 구성 |
체형, 프리점핑 보행(미기승) |
체형, 프리점핑 보행(기승) |
체형, 프리점핑 보행(미기승) |
체형, 프리점핑 보행(기승) |
| 구분 | 복장 ※ 위반 시, 심사제외 |
|---|---|
| 핸들러 (Handler) | 목깃이 있는 셔츠(자켓은 선택), 장갑, 긴바지 또는 승마복장 |
| 기승자 (Rider) | 승마복장(헬멧, 흰색 목깃 셔츠, 흰색 바지 필수 착용) |
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 말 준비 (Grooming) |
|
| 3세 보행평가 기승 사용장구 |
|
※ 풍평회 진행 상 위험하다거나 말 건강이상, 비정상적인 준비상태, 등록사항 부정 등이 발견되는 경우 심판 판단 아래 제외
| 체형평가 | 프리점핑 평가 | 보행평가(3세, 기승) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 평가구분 | 배점비율(100%) | 진 행 | ||
|---|---|---|---|---|
| 체형 (0~20점) |
- | - | 45% |
|
| 보행 (0~20점) |
평보 | 25% | 20% |
|
| 속보 | 25% | |||
| 구보 | 50% | |||
| 프리점핑 (0~20점) |
균형 착지 |
25% | 35% |
|
| 스콥 궤도 |
25% | |||
| 스타일 | 25% | |||
| 행동 | 25% | |||
| 포니 사이즈(체고)(편차 착용시 체고 1cm 추가) | 1.3M 이하 (포니 B) | 1.31M ~ 1.40M (포니 C) | 1.41M ~ 1.48M (포니 D) |
|---|---|---|---|
| A 거리 | 5.50M | 6.00M | 6.30M |
| 수직 최대 높이 | 60cm | 65cm | 80cm |
| 옥서 최대 높이 및 너비 | 50×50cm, 60cm | 60×60cm, 70cm | 70×70cm, 80cm |
| 평가구분 | 배점비율(100%) | 진 행 | ||
|---|---|---|---|---|
| 체형(Modele) (0~20점) |
- | - | 40% |
|
| 보행(Locomotion) (0~20점) |
평보 | 25% | 20% |
|
| 속보 | 25% | |||
| 구보 | 50% | |||
| 프리점핑 (0~20점) |
균형 착지 |
25% | 40% |
|
| 스콥 궤도 |
25% | |||
| 스타일 | 25% | |||
| 행동 | 25% | |||
| 포니 사이즈(체고)(편차 착용시 체고 1cm 추가) | 1.3M 이하 (포니 B) | 1.31M ~ 1.40M (포니 C) | 1.41M ~ 1.48M (포니 D) |
|---|---|---|---|
| A 거리 | 5.50M | 6.00M | 6.30M |
| 수직 최대 높이 | 60cm | 80cm | 1M |
| 옥서 최대 높이 및 너비 | 50×50cm, 60cm | 70×70cm, 80cm | 1M×1M, 1M |
| 대 상 | 국산포니 (체고 148cm 이하, 편자 제외 기준) |
|---|---|
| 입력 기준 | 승마대회 부문별 대회성적 10위 이상 |